13-1 历年农林牧渔业总产值 | |||||||||
单位:亿元 | |||||||||
年 份 | 农林牧渔业 总 产 值 |
农 业 | 林 业 | 牧 业 | 渔 业 | 农林牧渔 服 务 业 |
|||
#种植业 | |||||||||
1949 | 20.07 | 18.01 | 16.01 | 0.12 | 1.66 | 0.28 | |||
1950 | 26.36 | 23.85 | 21.02 | 0.12 | 1.98 | 0.41 | |||
1951 | 33.06 | 29.44 | 26.17 | 0.14 | 2.82 | 0.66 | |||
1952 | 40.00 | 35.05 | 31.16 | 0.25 | 3.98 | 0.72 | |||
1953 | 37.04 | 32.24 | 28.31 | 0.41 | 3.63 | 0.76 | |||
1954 | 41.92 | 36.93 | 33.03 | 0.49 | 3.67 | 0.83 | |||
1955 | 44.97 | 40.05 | 35.40 | 0.66 | 3.37 | 0.89 | |||
1956 | 44.05 | 38.49 | 36.53 | 0.81 | 3.88 | 0.87 | |||
1957 | 36.44 | 31.21 | 30.36 | 0.87 | 3.54 | 0.82 | |||
1958 | 41.66 | 36.73 | 36.64 | 1.30 | 2.69 | 0.94 | |||
1959 | 39.32 | 34.39 | 34.31 | 1.38 | 2.52 | 1.03 | |||
1960 | 26.32 | 23.26 | 23.24 | 0.28 | 1.73 | 1.05 | |||
1961 | 31.84 | 28.17 | 28.11 | 0.19 | 2.50 | 0.98 | |||
1962 | 38.32 | 32.77 | 32.71 | 0.26 | 4.09 | 1.20 | |||
1963 | 40.21 | 33.40 | 33.33 | 0.29 | 5.38 | 1.14 | |||
1964 | 40.18 | 33.10 | 33.02 | 0.37 | 5.48 | 1.23 | |||
1965 | 50.49 | 42.88 | 42.79 | 0.55 | 5.76 | 1.30 | |||
1966 | 55.93 | 46.08 | 46.00 | 0.54 | 8.03 | 1.28 | |||
1967 | 55.81 | 46.08 | 45.98 | 0.59 | 7.88 | 1.26 | |||
1968 | 51.83 | 42.43 | 42.32 | 0.62 | 7.42 | 1.36 | |||
1969 | 58.70 | 49.31 | 49.22 | 0.61 | 7.04 | 1.74 | |||
1970 | 66.78 | 55.75 | 55.62 | 0.90 | 8.14 | 1.99 | |||
1971 | 75.63 | 60.97 | 60.86 | 1.89 | 10.86 | 1.91 | |||
1972 | 81.42 | 65.29 | 65.14 | 2.33 | 11.34 | 2.46 | |||
1973 | 84.59 | 68.42 | 68.26 | 2.34 | 11.34 | 2.49 | |||
1974 | 78.47 | 61.65 | 61.48 | 2.30 | 11.83 | 2.69 | |||
1975 | 93.43 | 75.85 | 75.64 | 2.65 | 12.33 | 2.60 | |||
注:本表按当年价格计算,2003年及以后年份系新口径数据,与以前年份不可比。2006年数据与第二次农业普查进行了衔接。 |
|||||||||